SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Gli sbocchi occupazionali sono indirizzati fortemente verso dipartimenti IT di aziende mediograndi, società di consulenza , centri di ricerca e sviluppo di settori pubblici e privati.
Login to view price
Il corso di laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione con indirizzo in Database, risponde a questa esigenze; ovvero la formazione di professionisti con forti capacità metodologiche e ingegneristiche con un approccio analitico per affrontare problemi basati sui dati.
L’obiettivo primario dei futuri ingegneri sarà quello di gestire l’intero ciclo di vita del processo di analisi dei dati: analizzare i requisiti del problema, raccogliere e archiviare grande quantità di dati, analizzarli mediante modelli matematici e statistici e algoritmi di apprendimento automatico, visualizzare informazioni e utilizzarle per scopi decisionali.
Durata corso: 3 anni
Crediti: 180
Gli sbocchi occupazionali sono indirizzati fortemente verso dipartimenti IT di aziende mediograndi, società di consulenza , centri di ricerca e sviluppo di settori pubblici e privati.
INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE | ||||
---|---|---|---|---|
L-8 - curriculum Database | ||||
SSD Sigla | Esame | CFU | ||
![]() | ||||
I° Anno di Corso | ||||
FIS/01 | A | Fisica e chimica | FISICA | 12 |
ING-INF/05 | A | Matematica, informatica e statistica | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 12 |
MAT/03 | A | Matematica, informatica e statistica | COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 6 |
MAT/05 | A | Matematica, informatica e statistica | ANALISI MATEMATICA | 12 |
MAT/08 | A | Matematica, informatica e statistica | ANALISI NUMERICA (MUTUA SU L7) | 6 |
ING-IND/31 | C | Attività formative affini o integrative | ELETTROTECNICA | 9 |
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE | 3 | |
![]() | ||||
2° Anno di Corso | ||||
ING-INF/05 | B | Ingegneria informatica | BASI DI DATI | 6 |
ING-INF/05 | B | Ingegneria informatica | INTERNET OF THINGS | 9 |
ING-INF/04 | B | Ingegneria dell'automazione | FONDAMENTI DI AUTOMATICA | 9 |
ING-INF/05 | B | Ingegneria informatica | CALCOLATORI ELETTRONICI E SISTEMI OPERATIVI | 12 |
ING-INF/05 | B | Ingegneria dell'automazione | SISTEMI PER LA GESTIONE DEI DATI | 6 |
ING-INF/05 | B | Ingegneria informatica | ALGORITMI E STRUTTURE DATI | 6 |
ING-INF/04 | B | Ingegneria dell'automazione | SISTEMI PER IL SUPPORTO ALLE DECISIONI | 6 |
ING-INF/01 | C | Attività formative affini o integrative | ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI | 6 |
![]() | ||||
3° Anno di Corso | ||||
ING-INF/04 | B | Ingegneria dell'automazione | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE (mutua su L9) | 6 |
ING-IND/12 | C | Attività formative affini o integrative | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 6 |
MAT/09 | A | Matematica, informatica e statistica | RICERCA OPERATIVA | 6 |
ING-INF/05 | B | Ingegneria informatica | PROGETTO DI APPLICAZIONI BASATE SU BASI DI DATI | 6 |
ING-INF/02 | B | Ingegneria delle telecomunicazioni | COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA | 6 |
ESAMI A SCELTA | 18 | |||
ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | tirocinio | 6 | |
prova finale | art.10, comma 5, lettera c | prova finale | 6 | |
![]() | ||||
A SCELTA DELLO STUDENTE (terzo anno) | 18 | |||
![]() | ||||
ING-IND/15 | COMPUTER AIDED DESIGN | 9 | ||
ING-INF/05 | SISTEMI ESPERTI E SOFT COMPUTING | 9 | ||
ING-INF/01 | SISTEMI ELETTRONICI PER LE MISURE | 9 | ||
SECS-P/07 | ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE | 9 | ||
ING-IND/10 | FISICA TECNICA | 9 |
Login to view price
Login to view price
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Reviews
There are no reviews yet.