DIDATTICA DEL CORSO
Il primo anno del corso di laurea magistrale è marcatamente caratterizzato dalla presenza di discipline afferenti l’area economico-aziendale; il secondo anno invece si distingue per una spiccata interdisciplinarietà.
Il corso di laurea magistrale in Scienze dell’Economia forma economisti secondo i più elevati standard europei e internazionali. Contribuisce a definire una figura professionale che, acquisita una visione critica e storicizzata del contesto economico e culturale, possieda adeguati strumenti cognitivi per operarvi consapevolmente.
Durata corso: 2 anni
Crediti: 120
Il primo anno del corso di laurea magistrale è marcatamente caratterizzato dalla presenza di discipline afferenti l’area economico-aziendale; il secondo anno invece si distingue per una spiccata interdisciplinarietà.
Il corso di studi in Scienze dell’Economia può vantare un’incoraggiante spendibilità sul mercato del lavoro, sia in Italia che all’estero.
Gli sbocchi occupazionali principali per i laureati magistrali del Corso sono:
SCIENZE DELL'ECONOMIA - LM56 - Curriculum "Scienze economiche" | ||||
---|---|---|---|---|
SSD Sigla | Esame | CFU | ||
![]() | ||||
I° Anno di Corso | ||||
SECS-P/01 | B1 | ECONOMICO | Economia del diritto | 9 |
SECS-P/01 | B1 | ECONOMICO | Economia dell'ambiente | 9 |
SECS-P/12 | B1 | ECONOMICO | Storia d'impresa | 9 |
SECS-P/07 | B2 | AZIENDALE | Programmazione e controllo | 9 |
SECS-P/07 | B2 | AZIENDALE | Strategia e governo d'azienda | 12 |
SECS-P/02 | B1 | ECONOMICO | Economia dello sviluppo | 9 |
![]() | ||||
2° Anno di Corso | ||||
SECS-P/08 | B2 | AZIENDALE | Marketing avanzato | 9 |
IUS/04 | B4 | GIURIDICO | Diritto commerciale avanzato | 6 |
IUS/12 | C | GIURIDICO | Diritto tributario avanzato (mutua su LMG/01) | 6 |
SECS-S/03 | B3 | MATEMATICO-STATISTICO | Statistica economica | 6 |
SECS-P/11 | C | AZIENDALE | Gestione del portafoglio, fondi pensione e previdenza complementare | 9 |
A SCELTA | 9 | |||
![]() | ||||
ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | Lingua inglese | 6 | |
prova finale | art.10, comma 5, lettera c | Prova finale | 12 | |
![]() | ||||
A SCELTA DELLO STUDENTE | a scelta dello studente | 9 | ||
![]() | ||||
SECS-P/10 | Selezione e gestione delle risorse umane | 9 | ||
IUS/12 | Diritto tributario internazionale | 9 | ||
IUS/14 | Diritto dell'Unione europea (mutua da LMG/01) | 9 | ||
IUS/12 | Diritto tributario internazionale e comparato | 9 | ||
IUS/12 | Diritto tributario dell'Unione Europea | 9 | ||
SECS-P/01 | Economia e politica agraria | 9 | ||
SECS-P/04 | Storia del pensiero economico | 9 |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Reviews
There are no reviews yet.